各有關(guān)單位:
根據(jù)《廈門市優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實施細(xì)則》(廈工信規(guī)〔2023〕2號)、《廈門市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開展2023年專精特新中小企業(yè)(第一批)認(rèn)定和復(fù)核工作的通知》(編號:GXJXM2023006)文件要求,經(jīng)企業(yè)自愿申報、初審、專家評審、實地抽查并公示等程序,確定了廈門市2023年專精特新中小企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核企業(yè)(第一批)名單212家,現(xiàn)予以公布。
一、落實獎勵政策
對經(jīng)認(rèn)定的我市專精特新中小企業(yè),由我局授予“專精特新中小企業(yè)”稱號、頒發(fā)牌匾,按資金管理辦法,給予銀行貸款貼息,貼息金額最高可達(dá)企業(yè)上一年度(自然年度)實際支付利息的40%,每個企業(yè)每年貼息額度最高50萬元,認(rèn)定有效期內(nèi)只享受一次。除專精特新“小巨人”企業(yè)外,已享受其他貼息政策的銀行貸款不重復(fù)享受本項貼息政策。
二、加強梯度培育
整合相關(guān)公共服務(wù)資源,對經(jīng)認(rèn)定的專精特新中小企業(yè)在融資支持、管理提升、技術(shù)創(chuàng)新、大中小融通、市場開拓等方面予以支持,引導(dǎo)企業(yè)專注主業(yè)、重視研發(fā)、提升質(zhì)量,培育一批專注細(xì)分領(lǐng)域的國家級專精特新“小巨人”企業(yè),持續(xù)為廈門經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。
三、抓好運行監(jiān)測
為精準(zhǔn)做好專精特新中小企業(yè)的跟蹤培育和服務(wù)工作,我局將專精特新中小企業(yè)納入中小企業(yè)運行監(jiān)測體系。獲得認(rèn)定的212家專精特新中小企業(yè)需于2023年4月30日前登錄“廈門市中小微型企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行監(jiān)測平臺”(bs.xmsme.cn)注冊并完成首月數(shù)據(jù)報送,指定專人負(fù)責(zé),往后于每月20日前完成數(shù)據(jù)報送。聯(lián)系電話:5116871。
四、加強動態(tài)管理
專精特新中小企業(yè)有效期三年,到期后組織復(fù)核,對復(fù)核不合格的企業(yè),取消其稱號。有效期內(nèi),企業(yè)如發(fā)生更名、合并、重組、跨省遷移、設(shè)立境外分支機(jī)構(gòu)等與認(rèn)定條件有關(guān)的重大變化,應(yīng)在發(fā)生變化后的3個月內(nèi)登錄培育平臺(http://py.xmsme.cn/),填寫重大變化情況報告表,不符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的取消認(rèn)定。
請本批次專精特新中小企業(yè)盡快關(guān)注廈門市中小企業(yè)服務(wù)中心創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)服務(wù)部公眾微信號(xmsme5116871)并加入我市專精特新中小企業(yè)微信群。聯(lián)系電話:2233621。
附件:廈門市2023年專精特新中小企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核企業(yè)(第一批)名單
來源:廈門市工業(yè)和信息化局
2023年4月19日
附件:
廈門市2023年專精特新中小企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核企業(yè)(第一批)名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 廈門邁信智農(nóng)物聯(lián)科技股份有限公司 |
2 | 廈門惠盈動物科技有限公司 |
3 | 廈門藍(lán)星企業(yè)有限公司 |
4 | 廈門凱南展示制品有限公司 |
5 | 德紅柜智能科技(廈門)有限公司 |
6 | 廈門僑興工業(yè)有限公司 |
7 | 廈門優(yōu)佰電子材料有限公司 |
8 | 廈門謝田守望新材料有限公司 |
9 | 廈門山田聰達(dá)涂料有限公司 |
10 | 廈門琪星新材料有限公司 |
11 | 廈門漢旭硅材料科技有限公司 |
12 | 廈門百安興新材料有限公司 |
13 | 五赫茲(廈門)醫(yī)療用品有限公司 |
14 | 廈門同仁心生物技術(shù)有限公司 |
15 | 廈門惠盈動物藥業(yè)有限公司 |
16 | 廈門博昂生物技術(shù)有限公司 |
17 | 博迪泰(廈門)生物科技有限公司 |
18 | 宇科塑料(廈門)有限公司 |
19 | 廈門鑫萬彩高分子科技有限公司 |
20 | 廈門市豐進(jìn)模具工業(yè)有限公司 |
21 | 廈門三登塑膠工業(yè)有限公司 |
22 | 廈門綿羊抗疲勞墊有限公司 |
23 | 廈門連科工業(yè)有限公司 |
24 | 廈門廣盛弘科技有限公司 |
25 | 廈門富錦新材料有限公司 |
26 | 廈門安格美科技有限公司 |
27 | 海益(廈門)建材工業(yè)有限公司 |
28 | 廈門新瓷材料科技有限公司 |
29 | 廈門緯衡科技有限公司 |
30 | 廈門石之銳材料科技有限公司 |
31 | 廈門紐優(yōu)新型工藝有限公司 |
32 | 廈門海賽米克新材料科技有限公司 |
33 | 廈門資生環(huán)??萍加邢薰?/p> |
34 | 新兆恩(廈門)材料科技有限公司 |
35 | 廈門新鋼金屬制品有限公司 |
36 | 廈門鋮知新材科技有限公司 |
37 | 廈門普利得汽車電子有限公司 |
38 | 廈門美馳汽配工業(yè)有限公司 |
39 | 廈門市鑫創(chuàng)達(dá)科技有限公司 |
40 | 廈門市省力機(jī)械有限公司 |
41 | 廈門山高科技有限公司 |
42 | 廈門三和盛科技有限公司 |
43 | 廈門麥達(dá)智能科技有限公司 |
44 | 廈門凱瑞德自動化科技有限公司 |
45 | 廈門金升泵電子科技有限公司 |
46 | 廈門高譜科技有限公司 |
47 | 賽默(廈門)智能科技有限公司 |
48 | 沁浩膜技術(shù)(廈門)有限公司 |
49 | 良基(廈門)自動化設(shè)備有限公司 |
50 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
51 | 大禾眾邦(廈門)智能科技股份有限公司 |
52 | 芯米(廈門)半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 |
53 | 威士邦(廈門)環(huán)境科技有限公司 |
54 | 陶朗環(huán)保技術(shù)(廈門)有限公司 |
55 | 施愛德(廈門)醫(yī)療器材有限公司 |
56 | 廈門中乾機(jī)械有限公司 |
57 | 廈門元譜生物科技有限公司 |
58 | 廈門攸信信息技術(shù)有限公司 |
59 | 廈門優(yōu)加精密工業(yè)有限公司 |
60 | 廈門市未來亞特科技有限公司 |
61 | 廈門市韓江環(huán)保科技有限公司 |
62 | 廈門市仿真美義齒科技有限公司 |
63 | 廈門石地醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 |
64 | 廈門三燁清潔科技股份有限公司 |
65 | 廈門瑞祺金屬制品有限公司 |
66 | 廈門綠信環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> |
67 | 廈門立揚光學(xué)科技有限公司 |
68 | 廈門錦海山金屬制品有限公司 |
69 | 廈門匠銳科技有限公司 |
70 | 廈門佳因特科技有限公司 |
71 | 廈門環(huán)寂高科有限公司 |
72 | 廈門華夏茂晟智能裝備有限公司 |
73 | 廈門海力拓自動化科技有限公司 |
74 | 廈門德萊生物科技有限公司 |
75 | 廈門奧拓美科技有限公司 |
76 | 福建省宇洲環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
77 | 福建力和行智能科技有限公司 |
78 | 安維車件(廈門)有限公司 |
79 | 廈門市泛能科技有限公司 |
80 | 艾拓自動化(廈門)有限公司 |
81 | 廈門銀河龍芯科技有限公司 |
82 | 廈門義蘭德機(jī)電工程有限公司 |
83 | 廈門視貝科技有限公司 |
84 | 廈門勢拓御能科技有限公司 |
85 | 廈門市朗星教育科技有限公司 |
86 | 廈門市海悅電氣設(shè)備有限公司 |
87 | 廈門朗納科工貿(mào)有限公司 |
88 | 廈門精遠(yuǎn)電子有限公司 |
89 | 廈門國瑞能新能源技術(shù)有限公司 |
90 | 廈門福鑫耀工貿(mào)有限公司 |
91 | 廈門大恒科技有限公司 |
92 | 廈門彼奧動力科技有限公司 |
93 | 廈門奧華斯電器有限公司 |
94 | 艾美肯(廈門)電力科技有限公司 |
95 | 億碼(廈門)標(biāo)識科技有限公司 |
96 | 新華海通(廈門)信息科技有限公司 |
97 | 上特展示(廈門)股份有限公司 |
98 | 廈門益泰盛電子有限公司 |
99 | 廈門興卓科技有限公司 |
100 | 廈門士蘭明鎵化合物半導(dǎo)體有限公司 |
101 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 |
102 | 廈門金波貴金屬制品有限公司 |
103 | 廈門吉順芯微電子有限公司 |
104 | 廈門宏發(fā)信號電子有限公司 |
105 | 廈門岱銳斯智能科技有限公司 |
106 | 朗明納斯光電(廈門)有限公司 |
107 | 廈門忻德信息技術(shù)有限公司 |
108 | 廈門通測電子有限公司 |
109 | 廈門市澤睿自動化科技有限公司 |
110 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 |
111 | 廈門海葒興儀器股份有限公司 |
112 | 廈門博意達(dá)科技股份有限公司 |
113 | 軍創(chuàng)(廈門)自動化科技有限公司 |
114 | 奧譜天成(廈門)光電有限公司 |
115 | 愛德森(廈門)電子有限公司 |
116 | 廈門肖克利能源技術(shù)有限公司 |
117 | 廈門寶龍新能源發(fā)展有限公司 |
118 | 廈門市東港智能科技有限公司 |
119 | 廈門尚匠住工股份有限公司 |
120 | 華鼎(廈門)電力設(shè)備有限公司 |
121 | 廈門洪海機(jī)械有限公司 |
122 | 雨果跨境(廈門)科技有限公司 |
123 | 廈門易名科技股份有限公司 |
124 | 廈門一品威客網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
125 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
126 | 福建金塑寶科技有限公司 |
127 | 眾數(shù)(廈門)信息科技有限公司 |
128 | 中交(廈門)電子商務(wù)有限公司 |
129 | 中檢美亞(廈門)科技有限公司 |
130 | 智童時刻(廈門)科技有限公司 |
131 | 智匯芯聯(lián)(廈門)微電子有限公司 |
132 | 幼之幼(廈門)教育科技有限公司 |
133 | 易事軟件(廈門)股份有限公司 |
134 | 易成功(廈門)信息科技有限公司 |
135 | 信路達(dá)信息技術(shù)(廈門)有限公司 |
136 | 天度(廈門)科技股份有限公司 |
137 | 廈門縱行信息科技有限公司 |
138 | 廈門眾合天元科技股份有限公司 |
139 | 廈門云感科技有限公司 |
140 | 廈門元印信息科技有限公司 |
141 | 廈門悠生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
142 | 廈門優(yōu)芽教育科技有限公司 |
143 | 廈門勇仕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
144 | 廈門印了么信息科技股份有限公司 |
145 | 廈門易馳軟件有限公司 |
146 | 廈門億學(xué)軟件有限公司 |
147 | 廈門雅基軟件有限公司 |
148 | 廈門夏谷軟件股份有限公司 |
149 | 廈門熙寶源化工技術(shù)有限公司 |
150 | 廈門唯識筋斗云科技有限公司 |
151 | 廈門圖辰信息科技有限公司 |
152 | 廈門天衛(wèi)科技有限公司 |
153 | 廈門天海圖匯信息科技有限公司 |
154 | 廈門市衛(wèi)聯(lián)電子系統(tǒng)工程有限公司 |
155 | 廈門市齊悟智能科技有限公司 |
156 | 廈門叁玖叁科技有限公司 |
157 | 廈門三聯(lián)軟件股份有限公司 |
158 | 廈門銳谷通信設(shè)備有限公司 |
159 | 廈門米藍(lán)信息科技有限公司 |
160 | 廈門碼靈半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
161 | 廈門藍(lán)斯通信股份有限公司 |
162 | 廈門快普信息技術(shù)有限公司 |
163 | 廈門快接網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
164 | 廈門科云信息科技有限公司 |
165 | 廈門聚智科技股份有限公司 |
166 | 廈門九九網(wǎng)智科技有限公司 |
167 | 廈門荊藝軟件股份有限公司 |
168 | 廈門稷禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
169 | 廈門吉聯(lián)新信息技術(shù)有限公司 |
170 | 廈門華億云圖科技股份有限公司 |
171 | 廈門和豐互動科技有限公司 |
172 | 廈門漢為軟件技術(shù)有限公司 |
173 | 廈門海川潤澤物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
174 | 廈門高士達(dá)科技股份有限公司 |
175 | 廈門磁北科技有限公司 |
176 | 廈門觸夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
177 | 廈門暢拓科技有限公司 |
178 | 廈門暢博思信息技術(shù)有限公司 |
179 | 廈門不妨游戲科技有限公司 |
180 | 廈門柏訊信息科技有限公司 |
181 | 廈門安智達(dá)信息科技有限公司 |
182 | 廈門安業(yè)科技股份有限公司 |
183 | 南強智視(廈門)科技有限公司 |
184 | 麥樂峰(廈門)智能科技有限公司 |
185 | 漢合天辰(廈門)科技股份有限公司 |
186 | 福建中科云杉信息技術(shù)有限公司 |
187 | 福建鹿鳴教育科技有限公司 |
188 | 博大視野(廈門)科技有限公司 |
189 | 白鴿在線(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
190 | 奧譜天成(廈門)科技有限公司 |
191 | 廈門易法通法務(wù)信息管理股份有限公司 |
192 | 廈門標(biāo)安科技有限公司 |
193 | 廈門市九安安全檢測評價事務(wù)所有限公司 |
194 | 廈門礪兵智能科技股份有限公司 |
195 | 廈門歷思科技服務(wù)有限公司 |
196 | 廈門泓益檢測有限公司 |
197 | 盤天(廈門)智能交通有限公司 |
198 | 建盟設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
199 | 福建永信德工程檢測有限公司 |
200 | 廈門閩投科技服務(wù)有限公司 |
201 | 廈門夢貝比兒童用品有限公司 |
202 | 廈門中環(huán)水科技股份有限公司 |
203 | 廈門水世紀(jì)環(huán)保科技股份有限公司 |
204 | 聚賢興(廈門)環(huán)境服務(wù)有限公司 |
205 | 廈門親禾教育科技有限公司 |
206 | 福建知至文化有限公司 |
207 | 簡極科技有限公司 |
208 | 廈門眾欣金屬制品有限公司 |
209 | 燕之初健康美(廈門)食品有限公司 |
210 | 廈門科司特電子工業(yè)有限公司 |
211 | 廈門游動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
212 | 天和國咨控股集團(tuán)有限公司 |
附件下載