廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)關(guān)于公示2018年第二批國(guó)外發(fā)明專(zhuān)利資助費(fèi)用的通知發(fā)布時(shí)間: 2019-11-25 17:21 【字體:大、中、小】
為貫徹落實(shí)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局相關(guān)文件精神,及《廈門(mén)市專(zhuān)利發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(廈知【2017】13號(hào))、《廈門(mén)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于補(bǔ)充提交2018年度第二批國(guó)外發(fā)明專(zhuān)利實(shí)際發(fā)生費(fèi)用證明的通知》(廈知【2018】79號(hào))的相關(guān)要求,經(jīng)相關(guān)申請(qǐng)人申請(qǐng),我局?jǐn)M對(duì)2018年第二批國(guó)外發(fā)明專(zhuān)利資助費(fèi)用予以發(fā)放。
現(xiàn)將擬發(fā)放對(duì)象及資助費(fèi)用明細(xì)予以公示,公示時(shí)間為2019年11月25日至2019年11月29日(5個(gè)工作日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)以書(shū)面具名形式提出,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實(shí)查證。為保證異議處理的客觀、公正,提出異議者須提供本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話等有效聯(lián)系方式(我局將予以保密),并對(duì)所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系電話:0592-5077981、0592-2215976。
通訊地址:廈門(mén)市湖濱南路43號(hào)廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)處 1210辦公室
2018年第二批國(guó)外發(fā)明專(zhuān)利實(shí)際發(fā)生費(fèi)用擬資助名單
序號(hào) | 企業(yè)(個(gè)人)名稱(chēng) | 件數(shù) | 合計(jì)資助(單位:元) |
1 | 廈門(mén)賽爾特電子有限公司 | 5 | 36405 |
2 | 開(kāi)發(fā)晶照明(廈門(mén))有限公司 | 4 | 120000 |
3 | 廈門(mén)賽諾邦格生物科技股份有限公司 | 1 | 30000 |
4 | 廈門(mén)英諾爾信息科技有限公司 | 1 | 30000 |
5 | 廈門(mén)天馬微電子有限公司 | 17 | 440000 |
6 | 廈門(mén)吉信德寵物用品有限公司 | 2 | 60000 |
7 | 陳炳水 | 1 | 30000 |
8 | 廈門(mén)明合衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 1 | 30000 |
9 | 廈門(mén)立達(dá)信綠色照明集團(tuán)有限公司 | 3 | 46029.85 |
10 | 廈門(mén)贏科光電有限公司 | 4 | 33533.31 |
11 | 玉晶光電(廈門(mén))有限公司 | 25 | 280000 |
12 | 廈門(mén)無(wú)釘科技有限公司 | 1 | 30000 |
13 | 廈門(mén)頂尖電子有限公司 | 1 | 30000 |
14 | 秋野地(廈門(mén))戶外裝備科技有限公司 | 3 | 70000 |
15 | 廈門(mén)松霖科技股份有限公司 | 18 | 540000 |
16 | 廈門(mén)連科工業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
17 | 廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 30000 |
18 | 廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 3 | 90000 |
19 | 力品藥業(yè)(廈門(mén))有限公司 | 1 | 8207.13 |
20 | 廈門(mén)陽(yáng)光恩耐照明有限公司 | 1 | 30000 |
21 | 正屋(廈門(mén))電子有限公司 | 2 | 60000 |
22 | 廈門(mén)廈鎢新能源材料有限公司 | 1 | 30000 |
23 | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 | 2 | 60000 |
24 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 16 | 370371.2 |
25 | 客貝利(廈門(mén))休閑用品有限公司 | 4 | 87448 |
26 | 路達(dá)(廈門(mén))工業(yè)有限公司 | 6 | 160000 |
27 | 廈門(mén)美科安防科技有限公司 | 2 | 60000 |
28 | 廈門(mén)廣泓工貿(mào)有限公司 | 3 | 90000 |
29 | 格聯(lián)特(廈門(mén))休閑用品有限公司 | 1 | 30000 |
30 | 龔柱 | 6 | 19487 |
31 | 廈門(mén)革新金屬制造有限公司 | 3 | 78064 |
32 | 革新(廈門(mén))運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 1 | 26520 |
33 | 集美大學(xué) | 1 | 30000 |
34 | 廈門(mén)飛鵬高科技鋁業(yè)有限公司 | 1 | 4964 |
35 | 廈門(mén)方特衛(wèi)浴有限公司 | 1 | 30000 |
36 | 廈門(mén)立業(yè)衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
37 | 廈門(mén)上新日用化學(xué)制品有限公司 | 1 | 30000 |
38 | 廈門(mén)紐堅(jiān)尼智能家居有限公司 | 1 | 4301.89 |
39 | 廈門(mén)福來(lái)德汽配有限公司 | 1 | 30000 |
40 | 廈門(mén)明和實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
41 | 愷霖衛(wèi)浴科技(廈門(mén))有限公司 | 1 | 30000 |
42 | 樂(lè)特瑞(廈門(mén))衛(wèi)浴有限公司 | 2 | 60000 |
43 | 鷺譜達(dá)(廈門(mén))戶外用品有限公司 | 3 | 90000 |
44 | 廈門(mén)新技術(shù)集成有限公司 | 5 | 123039.65 |
45 | 廈門(mén)上特展示系統(tǒng)工程有限公司 | 1 | 30000 |
46 | 鄒劍寒 | 1 | 30000 |
47 | 姜立平 | 1 | 30000 |
48 | 李飛勇 | 1 | 30000 |
49 | 陳旭升 | 1 | 30000 |
50 | 廖清華 | 1 | 30000 |
51 | 李飛宇 | 1 | 30000 |
52 | 宏泰集團(tuán)(廈門(mén))有限公司 | 1 | 30000 |
53 | 廈門(mén)市三安光電科技有限公司 | 12 | 210443.57 |
54 | 廈門(mén)大學(xué) | 7 | 160746.22 |
55 | 邱炳順 | 1 | 30000 |
廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)
2019年11月25日
來(lái)源:廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局